VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,520,049,281 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,088.74 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,348,366.1 GB  588,527,049
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,766.4 GB  5,310,466,770
3 Russian Federation  87,942,200.2 GB  1,389,557,416
4 Japan  67,708,675.7 GB  696,675,194
5 United States  52,735,171.2 GB  1,094,777,748
6 Taiwan  50,453,862.6 GB  789,932,901
7 France  46,137,323.8 GB  589,728,356
8 Indonesia  38,301,776.7 GB  890,061,765
9 India  35,849,692.9 GB  769,748,476
10 China  29,508,408.9 GB  771,429,322
11 Viet Nam  29,389,920.6 GB  497,161,130
12 Thailand  19,436,892.0 GB  345,157,777
13 United Arab Emirates  15,610,396.8 GB  517,142,476
14 Hong Kong  14,647,798.8 GB  236,847,666
15 Myanmar  12,949,331.1 GB  224,563,516
16 Philippines  12,849,749.3 GB  317,194,881
17 Malaysia  11,836,554.9 GB  139,800,922
18 Turkmenistan  11,604,500.3 GB  154,441,074
19 Bangladesh  9,472,142.7 GB  387,279,720
20 Ukraine  9,328,299.2 GB  534,094,754
21 Canada  8,059,543.0 GB  82,262,644
22 Saudi Arabia  7,934,070.5 GB  108,335,675
23 Germany  7,837,426.3 GB  242,598,872
24 Turkey  6,711,172.2 GB  98,286,347
25 Singapore  6,652,795.1 GB  407,672,393
26 Iraq  5,658,118.7 GB  224,744,110
27 Australia  5,564,100.2 GB  112,965,662
28 Brazil  5,260,428.2 GB  1,372,173,546
29 United Kingdom  5,217,861.7 GB  126,497,563
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,098.4 GB  73,531,390
31 Pakistan  4,356,243.1 GB  104,527,755
32 Nigeria  3,699,257.2 GB  441,248,482
33 Cambodia  3,182,683.8 GB  92,309,933
34 Kenya  3,050,961.7 GB  183,022,433
35 Argentina  2,777,936.2 GB  42,870,979
36 Mexico  2,460,502.3 GB  43,771,498
37 Oman  2,022,146.9 GB  36,502,358
38 Spain  1,982,360.3 GB  22,087,181
39 Netherlands  1,910,625.3 GB  51,549,162
40 Armenia  1,455,805.7 GB  4,875,225
41 Egypt  1,358,714.3 GB  37,565,118
42 Qatar  1,342,684.1 GB  18,969,318
43 Algeria  1,338,385.1 GB  36,923,340
44 Nepal  1,326,187.1 GB  19,672,226
45 Syrian Arab Republic  1,289,368.4 GB  235,307,888
46 Jordan  1,274,305.4 GB  25,321,626
47 Italy  1,225,798.7 GB  14,898,135
48 Somalia  1,190,244.1 GB  53,147,103
49 Kyrgyzstan  1,146,522.0 GB  12,825,865
50 New Zealand  1,128,533.5 GB  14,995,858
51 Sudan  1,076,021.7 GB  40,056,566
52 Macau  1,050,512.4 GB  19,020,405
53 Kazakhstan  1,033,438.1 GB  15,093,421
54 Colombia  1,025,502.3 GB  19,664,680
55 Sweden  997,262.2 GB  17,206,151
56 Ghana  948,522.6 GB  55,938,750
57 Austria  927,560.6 GB  14,586,000
58 Cote D'ivoire  900,466.7 GB  11,189,834
59 Venezuela  853,142.7 GB  25,807,400
60 Belarus  824,260.2 GB  21,675,249
61 Chile  817,564.6 GB  14,100,500
62 Romania  784,082.6 GB  13,506,109
63 Peru  768,480.7 GB  10,586,053
64 Ethiopia  750,511.8 GB  38,939,245
65 Mongolia  694,767.5 GB  11,298,299
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,995.3 GB  19,142,284
67 Kuwait  673,454.9 GB  10,382,763
68 Morocco  650,209.0 GB  25,255,575
69 Poland  632,337.6 GB  8,851,035
70 Azerbaijan  595,699.6 GB  10,531,884
71 Yemen  589,447.0 GB  20,004,596
72 Latvia  588,303.2 GB  3,008,440
73 Ecuador  568,702.5 GB  53,602,333
74 Norway  543,762.6 GB  4,698,643
75 Switzerland  517,561.5 GB  36,744,616
76 Gabon  514,496.4 GB  4,639,025
77 Palestinian Territory Occupied  499,581.9 GB  12,384,859
78 Belgium  472,720.2 GB  6,293,938
79 South Africa  462,052.1 GB  17,063,027
80 Finland  437,111.2 GB  3,903,376
81 Tanzania United Republic of  423,028.2 GB  10,723,384
82 Afghanistan  415,589.1 GB  15,426,271
83 Israel  402,935.7 GB  9,114,127
84 Uganda  375,822.2 GB  19,069,024
85 Portugal  369,543.9 GB  5,838,506
86 Denmark  330,805.9 GB  3,026,054
87 Lithuania  321,198.1 GB  4,059,823
88 Hungary  320,451.2 GB  4,846,536
89 Czech Republic  318,794.3 GB  4,930,385
90 Georgia  294,612.9 GB  3,539,442
91 Guinea  281,571.9 GB  8,608,890
92 Greece  265,244.8 GB  3,744,842
93 Sri Lanka  257,028.4 GB  6,572,663
94 Bahrain  225,551.6 GB  3,656,181
95 Tunisia  217,274.1 GB  6,068,749
96 Brunei Darussalam  212,913.0 GB  1,603,141
97 Dominican Republic  212,749.1 GB  6,922,111
98 Bulgaria  210,953.7 GB  4,112,764
99 Guatemala  203,603.7 GB  4,387,967
100 Lebanon  202,783.1 GB  9,020,240
101 Uzbekistan  202,197.6 GB  4,080,594
102 Serbia  198,707.4 GB  3,538,960
103 Panama  185,355.9 GB  5,002,720
104 Bolivia  182,396.9 GB  3,213,549
105 Djibouti  163,147.8 GB  4,254,047
106 Paraguay  157,134.9 GB  2,085,611
107 Ireland  136,312.2 GB  1,887,022
108 Slovenia  132,676.9 GB  1,546,021
109 Costa Rica  115,205.4 GB  1,717,539
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,901.0 GB  1,150,879
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,077.6 GB  1,233,444
112 Moldova Republic of  106,832.7 GB  2,725,253
113 Cuba  104,592.9 GB  2,748,651
114 Albania  104,152.9 GB  2,343,787
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.3 GB  934,829
116 Mauritius  99,208.1 GB  1,325,848
117 Jamaica  91,747.7 GB  2,086,344
118 Bhutan  81,277.2 GB  1,684,116
119 Estonia  80,906.0 GB  1,052,464
120 Uruguay  77,580.6 GB  1,140,179
121 Luxembourg  61,546.7 GB  1,329,635
122 Honduras  60,856.8 GB  1,404,805
123 Benin  60,396.6 GB  6,994,713
124 Antigua and Barbuda  58,896.5 GB  1,623,175
125 Cyprus  55,373.9 GB  7,537,699
126 Togo  53,909.2 GB  1,415,521
127 Rwanda  53,017.6 GB  1,619,446
128 Maldives  52,560.8 GB  907,469
129 Senegal  52,163.4 GB  1,968,587
130 Guam  51,151.2 GB  983,530
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,928
132 Macedonia  42,036.6 GB  653,853
133 Trinidad and Tobago  42,030.4 GB  641,623
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.1 GB  299,590
135 Cameroon  36,910.5 GB  3,223,307
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,767
137 Mozambique  33,492.5 GB  2,472,060
138 El Salvador  33,156.7 GB  874,430
139 Fiji  29,779.2 GB  821,464
140 Barbados  28,745.9 GB  349,859
141 Madagascar  28,658.9 GB  754,367
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,642
143 Malta  26,702.4 GB  504,615
144 Tajikistan  25,337.3 GB  1,216,188
145 Iceland  25,336.9 GB  761,027
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,031.0 GB  666,508
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,588.1 GB  94,277
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,591
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,529.5 GB  1,461,991
153 Angola  20,857.7 GB  777,768
154 Mali  18,468.6 GB  1,068,080
155 Burkina Faso  18,347.3 GB  1,575,813
156 Bahamas  17,740.5 GB  346,797
157 Mauritania  17,734.7 GB  533,613
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,373
159 Zambia  16,393.5 GB  659,990
160 Zimbabwe  16,042.1 GB  2,283,962
161 Saint Lucia  15,106.2 GB  183,472
162 Guyana  14,205.0 GB  302,757
163 Malawi  13,281.7 GB  191,399
164 Papua New Guinea  13,027.8 GB  196,447
165 Suriname  11,273.0 GB  311,453
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,267
168 Haiti  9,280.1 GB  393,604
169 French Polynesia  9,098.8 GB  186,989
170 Belize  8,930.4 GB  516,356
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.2 GB  192,529
173 Aruba  8,438.6 GB  93,856
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,001.4 GB  133,756
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.7 GB  342,617
178 Marshall Islands  6,296.9 GB  59,842
179 Vanuatu  5,445.4 GB  276,635
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.1 GB  75,641
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.0 GB  124,054
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.8 GB  73,768
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,368
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.4 GB  134,901
192 Sierra Leone  2,892.0 GB  111,758
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.8 GB  164,860
195 Swaziland  2,296.1 GB  85,672
196 American Samoa  2,192.6 GB  48,390
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.2 GB  88,455
199 Niger  1,972.3 GB  142,397
200 Burundi  1,963.3 GB  196,486
201 Solomon Islands  1,933.6 GB  76,122
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,389
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,146.9 GB  34,041
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.1 GB  11,911
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4